PALMARES DE LECLERCQ Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS EN BAROEUIL | SENIOR | 15 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 22 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 14 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 21 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 21 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 18 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 14 | - | ||
| PONT AUDEMER | U20 | 50 | - | ||
| MASSY | U20 | 6 | - | ||
| SURESNES | U20 | 7 | - | ||
| MASSY | U20 | 3 | - |


