PALMARES DE LEBOEUF Carole
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN-SUR-MER | SENIOR | 11 | - | ||
| ROUEN | SENIOR | 9 | - | ||
| MORLAIX | SENIOR | 8 | - | ||
| AVRANCHES | SENIOR | 4 | - | ||
| QUIMPER | SENIOR | 5 | - | ||
| FLERS | SENIOR | 10 | - | ||
| ALENCON | SENIOR | 5 | - | ||
| POSES | SENIOR | 11 | - | ||
| BLAINVILLE/ORNE | SENIOR | 2 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 5 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 18 | - |


