PALMARES DE RAHUEL Frédéric
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENNES | SENIOR | 24 | - | ||
| REGUINY | SENIOR | 25 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 14 | - | ||
| BRUZ | SENIOR | 12 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 53 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | SENIOR | 30 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 11 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 19 | - | ||
| REDON | SENIOR | 13 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 30 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 28 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 28 | - | ||
| PLOUISY | SENIOR | 16 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 23 | - | ||
| LIFFRE | SENIOR | 11 | - |


