PALMARES DE BRANTONE Laurent
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 56 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 17 | - | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 9 | - | ||
| BRESSUIRE | SENIOR | 12 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 79 | - | ||
| LA FLECHE | SENIOR | 19 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 63 | - | ||
| CHATEAU GONTHIER/GREZ EN BOUERE | SENIOR | 13 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 63 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 55 | - | ||
| BALLEE | SENIOR | 57 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 45 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 45 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 14 | - |


