PALMARES DE KHALLEF Sihem
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | U20 | 24 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 25 | - | ||
| LES 2 ALPES | U20 | 6 | - | ||
| RIOM | U20 | 28 | - | ||
| ARNAS | U20 | 24 | - | ||
| VOIRON | U20 | 4 | - | ||
| VALENCE | U18 | 40 | - | ||
| GRENOBLE | U18 | 9 | - |


