PALMARES DE BAYON Léa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 278 | 684.470 | 369.410 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 282 | 710.873 | 524.620 | 804.000 | 804.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 311 | 681.760 | 367.280 | 839.000 | 839.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 164 | 631.487 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u20 | 116 | 565.910 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 262 | 631.490 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 318 | 626.200 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETHUNE | SENIOR | 15 | 524,62 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 17 | 369,41 | ||
| LEZENNES | SENIOR | 14 | 367,28 | ||
| ROUVROY | U18 | 5 | 518,31 | ||
| LEZENNES | U18 | 17 | 605,36 | ||
| ST POL/TERNOISE | U18 | 6 | 669,82 | ||
| LEZENNES | U18 | 11 | 619,28 | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 25 | - | ||
| CALAIS | U16 | 7 | - | ||
| CALAIS | U16 | 7 | - |




