PALMARES DE BONACUCINA Olivier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGNE | VETERAN | 2 | - | ||
| BORDEAUX | VETERAN | 32 | - | ||
| MARSEILLE | VETERAN | 3 | - | ||
| TOULOUSE | VETERAN | 19 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 71 | - | ||
| LA ROCHELLE | SENIOR | 27 | - | ||
| PERTUIS | SENIOR | 15 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 58 | - | ||
| CADENET | SENIOR | 28 | - | ||
| RIEZ | SENIOR | 33 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 40 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 83 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 59 | - |


