PALMARES DE FABULET William
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 23 | - | ||
| BAINS SUR OUST | SENIOR | 28 | - | ||
| BAINS-SUR-OUST | SENIOR | 28 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 21 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 21 | - | ||
| BAINS/OUST | SENIOR | 15 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 38 | - | ||
| REGUINY | SENIOR | 15 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 48 | - |


