PALMARES DE BARBIER Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1148 | 944.580 | 693.740 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 727 | 855.117 | 677.350 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1100 | 1008.490 | 955.470 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 677 | 855.117 | 677.350 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | SENIOR | 8 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | SENIOR | 2 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | SENIOR | 3 | - | ||
| MONISTROL/LOIRE | SENIOR | 9 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | SENIOR | 15 | - | ||
| COMMENTRY | SENIOR | 5 | - | ||
| MONTLUCON | SENIOR | 12 | - | ||
| VICHY | SENIOR | 11 | - | ||
| RIOM | SENIOR | 17 | - | ||
| MONTLUCON | SENIOR | 5 | - | ||
| MONTLUCON | SENIOR | 7 | - |


