PALMARES DE LARBEY Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLBEC | U20 | 5 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | SENIOR | 12 | - | ||
| CANY BARVILLE | U20 | 1 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 28 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 18 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U18 | 5 | - | ||
| LE HAVRE | U18 | 2 | - | ||
| BERNAY | U18 | 2 | - | ||
| DREUX | U18 | 25 | - | ||
| CANY-BARVILLE | U18 | 7 | - | ||
| MIGNE-AUXANCES | U18 | 28 | - | ||
| LIMAY | U18 | 22 | - | ||
| ALIZAY | U18 | 2 | - | ||
| ST AUBIN LES ELBEUF | U18 | 4 | - |


