PALMARES DE CARO WELMANT Anaelle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 204 | 583.450 | 106.720 | 801.630 | 842.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | Sen | 19 | 47.000 | 47.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 227 | 599.710 | 121.130 | 839.000 | 839.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | Sen | 24 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 172 | 679.680 | 609.040 | 715.000 | 715.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u20 | 13 | 80.000 | 80.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 65 | 479.647 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 192 | 576.860 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST ANDRE | SENIOR | 4 | 801,63 | ||
| ST LEU | SENIOR | 6 | 106,72 | ||
| ST LEU et ST PIERRE | SENIOR | 5 | 121,13 | ||
| LA CHALOUPE SAINT-LEU | U20 | 2 | - | ||
| LA CHALOUPE SAINT-LEU | U20 | 2 | - | ||
| LA CHALOUPE SAINT-LEU | U20 | 2 | 414,56 | ||
| LA CHALOUPE SAINT-LEU | U18 | 2 | 587,27 | ||
| LA CHALOUPE SAINT-LEU | U18 | 5 | 437,09 | ||
| LA POSSESSION | U16 | 5 | - | ||
| LA CHALOUPE ST LEU | U16 | 5 | - | ||
| LA CHALOUPE SAINT-LEU | U16 | 8 | - | ||
| LA POSSESSION | U16 | 2 | - | ||
| LA CHALOUPE - SAINT-LEU | U16 | 5 | - | ||
| LA CHALOUPE ST LEU | U16 | 6 | - |




