PALMARES DE VARNIER Valentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 726 | 762.463 | 413.390 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 242 | 638.893 | 501.990 | 594.690 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 539 | 558.550 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 101 | 547.900 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 740 | 558.550 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 271 | 547.900 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUFFICE Olivier GUICHEN | SENIOR | 17 | - | ||
| GLORENNEC François MORLAIX | SENIOR | 10 | - | ||
| LHOPITEAU Olivier RENNES | SENIOR | 15 | - | ||
| CAULNES | SENIOR | 11 | - | ||
| LE PUY EN VELAY | SENIOR | 13 | - | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES | SENIOR | 23 | - |


