PALMARES DE HAMON Benoit
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 552 | 777.303 | 443.910 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 654 | 733.740 | 201.220 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 517 | 720.280 | 362.840 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 838 | 794.240 | 446.720 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 212 | 535.263 | 511.800 | 524.250 | 569.740 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | SENIOR | 19 | - | ||
| NOYAL SUR VILAINE | SENIOR | 31 | 362,84 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 78 | 201,22 | ||
| MORLAIX | SENIOR | 17 | 569,74 | ||
| DOUARNENEZ | SENIOR | 24 | 524,25 | ||
| QUIMPER | SENIOR | 12 | 511,80 | ||
| BREST | SENIOR | 26 | 446,72 | ||
| GUICHEN | U20 | 8 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 10 | - | ||
| REDON | U20 | 8 | - | ||
| MORLAIX | SENIOR | 9 | - |




