PALMARES DE BATY Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 928 | 855.430 | 496.290 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 716 | 898.737 | 808.210 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 617 | 720.330 | 160.990 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 692 | 837.083 | 713.250 | 899.000 | 899.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | Sen | 31 | 48.500 | 40.000 | 8.500 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOM | SENIOR | 5 | 808,21 | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 15 | 496,29 | ||
| AUBENAS | SENIOR | 8 | 713,25 | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 22 | 160,99 | ||
| DAMMARIE LES LYS | U20 | 14 | - |




