PALMARES DE SOUHAIT Thibaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | SENIOR | 41 | - | ||
| MARSEILLE | SENIOR | 33 | - | ||
| MARSEILLE | SENIOR | 5 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 19 | - | ||
| BOUC BEL AIR | SENIOR | 17 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 25 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 14 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 16 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 27 | - | ||
| ALENCON | SENIOR | 6 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 42 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 45 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 53 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 40 | - |


