PALMARES DE BOUD HORS Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONISTROL/LOIRE | U20 | 4 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | U20 | 8 | - | ||
| RIOM | SENIOR | 10 | - | ||
| MONISTROL/LOIRE | U18 | 46 | - | ||
| MONTLUCON | U18 | 11 | - | ||
| LA ROCHE BLANCHE | U18 | 3 | - | ||
| RIOM | U18 | 38 | - | ||
| VALENCE | U18 | 50 | - | ||
| RIOM | U18 | 8 | - |


