PALMARES DE MAHEO Pauline
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 19 | 107.440 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 10 | 417.010 |
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 69 | 411.873 |
| Classement national 2021 Difficulté | u20 | 24 | 277.633 |
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 26 | 112.920 |
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 3 | 417.010 |
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 2 | 100.710 |
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 74 | 231.420 |
Compétitions




