PALMARES DE VERIN Loic
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | U18 | 41 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 18 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 30 | - | ||
| BELLEY | U18 | 9 | - | ||
| VALENCE | U16 | 38 | - | ||
| BOËN/LIGNON | U16 | 42 | - | ||
| CHABEUIL | U16 | 38 | - | ||
| CHAMBERY | U16 | 7 | - | ||
| ARNAS | U16 | 70 | - | ||
| CHAMONIX | U16 | 64 | - | ||
| CHAMBERY | U16 | 53 | - | ||
| ECHIROLLES | U16 | 53 | - | ||
| BELLEY | U16 | 10 | - |


