PALMARES DE BAJU Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 68 | 227.530 | 155.940 | 157.030 | 369.620 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 89 | 413.473 | 110.920 | 387.500 | 742.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 103 | 539.393 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u20 | 122 | 575.210 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u20 | 93 | 315.550 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | SENIOR | 54 | - | ||
| TARBES | SENIOR | 4 | - | ||
| CAHORS | SENIOR | 15 | - | ||
| BEYREDE | SENIOR | 7 | - | ||
| Toulouse | SENIOR | 15 | - | ||
| VALENCE | U20 | 40 | 507,96 | ||
| BEYREDE | U20 | 4 | 531,75 | ||
| CARBONNE | U20 | 1 | - | ||
| CAHORS | U20 | 1 | 578,47 | ||
| TOULOUSE | U20 | 2 | 615,41 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 7 | - | ||
| FONSORBES | U18 | 3 | - | ||
| FONSORBES | U18 | 2 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 4 | - | ||
| MONTAUBAN | U16 | 9 | - |




