PALMARES DE GOMEZ Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1090 | 919.240 | 617.720 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 634 | 758.507 | 387.520 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 977 | 879.610 | 568.830 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 277 | 567.753 | 371.740 | 387.520 | 944.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | Sen | 60 | 875.580 | 823.550 | 893.190 | 910.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 583 | 747.143 | 443.430 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | Sen | 61 | 873.363 | 850.090 | 885.000 | 885.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 824 | 790.010 | 434.030 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERY | SENIOR | 38 | 617,72 | ||
| CLERMONT / OISE | SENIOR | 9 | 387,52 | ||
| AMIENS | SENIOR | 10 | 371,74 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 13 | 823,55 | ||
| BEAUVAIS | SENIOR | 5 | 893,19 | ||
| RIVERY | SENIOR | 16 | 568,83 | ||
| BEAUVAIS | SENIOR | 18 | 443,43 | ||
| BEAUVAIS | SENIOR | 3 | 850,09 | ||
| RIVERY | SENIOR | 20 | 434,03 | ||
| Beauvais | SENIOR | 8 | 828,56 | ||
| BEAUVAIS | SENIOR | 15 | - |




