PALMARES DE MOISAN Kylian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 209 | 665.560 | 591.950 | 641.730 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 261 | 668.917 | 646.750 | 680.000 | 680.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 391 | 786.310 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 173 | 669.957 | |||
| Classement national 2021 Vitesse | u18 | 48 | 732.720 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 577 | 746.450 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 363 | 629.650 | |||
| Classement national 2020 Vitesse | u18 | 65 | 718.490 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U20 | 7 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U20 | 3 | - | ||
| COLLOUARD Daniel CESSON SEVIGNE | U20 | 9 | - | ||
| DOMPIERRE DU CHEMIN | U18 | 8 | - | ||
| RENNES | U18 | 2 | - | ||
| ROUSSON Vincent RENNES | U18 | 14 | - | ||
| RENNES | U16 | 19 | - |


