PALMARES DE ABOS Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 551 | 718.580 | 85.740 | 1035.000 | 1035.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | Sen | 34 | 26.000 | 26.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 264 | 685.320 | 494.660 | 644.300 | 917.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u20 | 5 | 100.000 | 100.000 | ||
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 344 | 800.550 | 637.650 | 882.000 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 264 | 744.860 | 680.580 | 777.000 | 777.000 |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u20 | 8 | 100.000 | 100.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 164 | 603.370 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 187 | 679.937 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 99 | 603.370 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 176 | 683.310 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | SENIOR | 13 | 85,74 | ||
| CAHORS | U20 | 1 | 644,30 | ||
| TOULOUSE | U20 | 44 | 494,66 | ||
| CAHORS | U20 | 1 | - | ||
| CAHORS | U20 | 1 | 637,65 | ||
| PRAYSSAC | U20 | 2 | 680,58 | ||
| PRAYSSAC | U16 | 3 | 739,06 | ||
| BEYREDE | U16 | 17 | 599,88 | ||
| MONTAUBAN | U16 | 9 | 645,10 | ||
| CARBONNE | U16 | 10 | 543,74 | ||
| MILLAU | U16 | 12 | 604,68 | ||
| CAHORS | U16 | 16 | 607,91 | ||
| TOULOUSE | U16 | 21 | 642,54 | ||
| CAHORS | U16 | 18 | - | ||
| PRAYSSAC | U14 | 1 | - | ||
| CAHORS | U14 | 5 | - |




