PALMARES DE PUJOL Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 545 | 917.503 | 864.510 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 388 | 814.170 | 728.510 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 469 | 826.277 | 566.370 | 895.460 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 313 | 699.787 | 363.600 | 844.760 | 891.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 549 | 974.893 | 934.680 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 479 | 852.077 | 812.230 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULON | U20 | 4 | 728,51 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U20 | 4 | 864,51 | ||
| MARSEILLE | U18 | 26 | 363,60 | ||
| CAVALAIRE | U18 | 1 | 844,76 | ||
| VITROLLES | U18 | 30 | 566,37 | ||
| LA GARDE | U18 | 1 | 895,46 | ||
| SAINT MARTIN DE VESUBIE | U16 | 18 | - | ||
| MOQUET Celine LA GARDE | U16 | 8 | - |




