PALMARES DE MASSELIN-MAHEU Noam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 239 | 660.047 | 352.040 | 761.100 | 867.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 508 | 821.633 | 738.900 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 290 | 770.920 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 377 | 760.780 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | U20 | 16 | - | ||
| Rue Ecalier Stade André Clousier | U20 | 1 | - | ||
| La Bonneville Sur Iton | U20 | 5 | - | ||
| BOURG-ACHARD | U18 | 14 | - | ||
| Fécamp | U18 | 7 | - | ||
| COmité territorial FFME 27 LE NEUBOURG | U16 | 8 | - | ||
| Ligue de Normandie ffme SOTTEVILLE LES ROUEN | U16 | 25 | - | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES | U16 | 14 | - |


