PALMARES DE VALOGNES Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 650 | 811.960 | 547.880 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 599 | 811.960 | 547.880 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 614 | 718.857 | 156.570 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 302 | 602.830 | 398.700 | 510.790 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase communautaire rue de l'exode | SENIOR | 19 | - | ||
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | SENIOR | 24 | - | ||
| allée Jacques Prevert | SENIOR | 14 | - | ||
| ISATIX | SENIOR | 13 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 6 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 19 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 27 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 19 | - |


