PALMARES DE GELLENONCOURT Laureen
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 238 | 625.337 | 192.010 | 842.000 | 842.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | Sen | 55 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 148 | 668.593 | 481.780 | 762.000 | 762.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | u20 | 70 | 375.453 | 177.520 | 189.840 | 759.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u20 | 22 | 32.500 | 32.500 | ||||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u20 | 44 | 10.000 | 9.000 | 1.000 | |||
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 72 | 510.670 | 469.020 | 486.080 | 576.910 | ||
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 52 | 383.570 | 199.350 | 298.360 | 653.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2022 | u20 | 8 | 215.000 | 31.000 | 80.000 | 55.000 | 24.000 | 25.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 91 | 569.200 | |||||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 197 | 522.740 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST MICHEL DE MAURIENNE | SENIOR | 33 | 192,01 | ||
| MARSEILLE | U20 | 22 | 177,52 | ||
| ARNAS | U20 | 30 | 189,84 | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 10 | 481,78 | ||
| POUZIN | U20 | 50 | - | ||
| Saint Pierre En Faucigny | U20 | 11 | - | ||
| CRUSEILLES | U20 | 2 | - | ||
| RUMILLY | U20 | 3 | - | ||
| MARIGNIER | U20 | 4 | - | ||
| Lyon St Priest | U20 | 14 | - | ||
| Pollionnay | U20 | 13 | - | ||
| RUMILLY | U18 | 8 | 207,92 |




