PALMARES DE PUECH Loic
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 149 | 528.600 | 510.450 | 515.790 | 559.560 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 270 | 712.333 | 403.000 | 867.000 | 867.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 294 | 717.150 | 552.430 | 659.020 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 190 | 576.967 | 407.760 | 609.820 | 713.320 |
| Classement national 2021 Difficulté | u16 | 61 | 703.250 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U20 | 8 | 403,00 | ||
| RUNGIS | U20 | 33 | 515,79 | ||
| BUTHIERS | U20 | 5 | 510,45 | ||
| RUNGIS | U20 | 67 | 559,56 | ||
| CERGY PONTOISE | U18 | 38 | 407,76 | ||
| SERRIS | U18 | 6 | 609,82 | ||
| AUBERVILLIERS | U18 | 34 | 552,43 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 8 | 713,32 | ||
| BUTHIERS | U18 | 9 | 659,02 | ||
| MEAUX | U16 | 10 | 557,64 | ||
| BUTHIERS | U16 | 13 | 692,92 |




