PALMARES DE MACIASZCZYK Logan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 65 | 18.000 | 18.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 566 | 723.127 | 99.380 | 1035.000 | 1035.000 | |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 66 | 490.207 | 485.780 | 492.200 | 492.640 | |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 536 | 675.877 | 153.630 | 937.000 | 937.000 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 45 | 224.597 | 170.710 | 189.370 | 313.710 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u20 | 19 | 86.000 | 18.000 | 14.000 | 26.000 | 28.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | Sen | 78 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Bloc 2022 | u20 | 58 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u20 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 118 | 510.487 | ||||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 240 | 625.650 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOGLANS | SENIOR | 17 | 99,38 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 2 | - | ||
| Saint Pierre En Faucigny | U20 | 17 | - | ||
| MARSEILLE | U20 | 42 | - | ||
| GEMOZAC | U20 | 32 | - | ||
| ANSE | U20 | 19 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 41 | - | ||
| Lyon St Priest | U20 | 13 | - | ||
| Valence | SENIOR | 65 | - | ||
| Pollionnay | U20 | 12 | - | ||
| VALENCE | U20 | 40 | 467,14 | ||
| CHAMONIX | U18 | 34 | 523,03 | ||
| ANNONAY | U18 | 24 | 541,29 | ||
| SAINT MICHEL DE MAURIENNE | U16 | 9 | - |




