PALMARES DE PIETRZYK Yanis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 94 | 485.483 | 471.190 | 478.620 | 506.640 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 144 | 443.237 | 225.900 | 236.810 | 867.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 31 | 50.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 22.000 | 12.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 93 | 530.760 | 523.680 | 533.220 | 535.380 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 181 | 555.793 | 348.510 | 455.870 | 863.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 55 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 5.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U20 | 35 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U20 | 18 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U20 | 35 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U20 | 15 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U20 | 20 | - | ||
| SAINT ETIENNE | U18 | 39 | - | ||
| AUBENAS | U18 | 15 | - | ||
| MARIGNIER | U18 | 34 | - | ||
| ANNONAY | U18 | 24 | - | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 26 | - |


