PALMARES DE GAUCHE Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | SENIOR | 83 | - | ||
| ROUEN | SENIOR | 8 | - | ||
| PONT AUDEMER | SENIOR | 20 | - | ||
| POSES | SENIOR | 27 | - | ||
| FLERS | SENIOR | 12 | - | ||
| LE NEUBOURG | SENIOR | 15 | - | ||
| POSES | SENIOR | 38 | - | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIÈGES | SENIOR | 22 | - | ||
| VERSON | SENIOR | 21 | - | ||
| BELBEUF | SENIOR | 11 | - | ||
| BERNAY | SENIOR | 16 | - | ||
| PONT-AUDEMER | U20 | 13 | - |


