PALMARES DE NAUDIN Anais
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Diff | u20 | 134 | 672.520 | 499.560 | 759.000 | 759.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 96 | 562.207 | 474.550 | 497.070 | 715.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 51 | 358.577 | 207.810 | 214.920 | 653.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 52 | 414.590 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 83 | 242.640 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY-COURCOURONNES | U20 | 1 | 499,56 | ||
| ANTONY | U20 | 15 | - | ||
| GRIGNY | U20 | 3 | - | ||
| MASSY | U20 | 7 | - | ||
| Massy | U20 | 14 | - | ||
| Massy | U20 | 11 | - | ||
| MASSY | U18 | 3 | - | ||
| LARDY | U18 | 6 | 252,13 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 8 | 241,80 | ||
| MASSY | U16 | 23 | - | ||
| LARDY | U16 | 7 | - | ||
| MASSY | U16 | 7 | - | ||
| LARDY | U16 | 8 | - | ||
| COURCOURONNES | U16 | 25 | - |




