PALMARES DE MAROKEL Yoann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 323 | 751.573 | 615.350 | 622.370 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 237 | 640.343 | 440.030 | 590.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 521 | 830.147 | 610.440 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 307 | 932.467 | 878.490 | 923.910 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 168 | 798.443 | 758.200 | 765.130 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U18 | 48 | 440,03 | ||
| LE HAVRE | U18 | 4 | 590,00 | ||
| SAINT LO | U18 | 8 | 622,37 | ||
| MONDEVILLE | U18 | 4 | 615,35 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 23 | 610,44 | ||
| BOLBEC | U16 | 7 | - | ||
| BAYEUX | U16 | 3 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 7 | - | ||
| MONDEVILLE | U16 | 5 | - | ||
| MONDEVILLE | U14 | 5 | - | ||
| MONDEVILLE | U14 | 4 | - |




