PALMARES DE LAVALLEE Timothee
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U20 | 24 | - | ||
| VOIRON | U20 | 29 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 24 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 18 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 34 | - | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 37 | - | ||
| VALENCE | U20 | 35 | - | ||
| VALENCE | U20 | 25 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 34 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 31 | - | ||
| VALENCE | U18 | 25 | - | ||
| CHABEUIL | U18 | 19 | - | ||
| ARNAS | U18 | 66 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 13 | - | ||
| CHAMONIX | U18 | 33 | - |


