PALMARES DE MASSON Frederic
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Vet | 140 | 830.290 | 732.870 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 90 | 777.457 | 732.870 | 748.500 | 851.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 87 | 740.893 | 703.540 | 707.140 | 812.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | VETERAN | 12 | - | ||
| Salle des tertiales 204 Bd des Alliés | VETERAN | 10 | - | ||
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | VETERAN | 11 | - | ||
| Salle Bernard Georges, rue Paul DOUMER | VETERAN | 6 | - |


