PALMARES DE WEBER Marion
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 242 | 893.433 | 844.300 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 474 | 882.567 | 863.700 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 350 | 835.893 | 799.680 | 854.000 | 854.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 375 | 851.633 | 788.900 | 883.000 | 883.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U20 | 3 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U20 | 3 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U18 | 7 | - | ||
| COMMENTRY | U18 | 2 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U16 | 5 | - | ||
| YZEURE | U12 | 2 | - |


