PALMARES DE DEPOIX CHESNOT Youenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 186 | 636.430 | 549.290 | 680.000 | 680.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 394 | 708.860 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u20 | 126 | 504.173 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 637 | 755.710 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 229 | 542.620 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORENNEC François MORLAIX | U20 | 2 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 15 | - | ||
| BREST | U18 | 17 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 13 | - | ||
| QUIMPER | U16 | 21 | - | ||
| MORLAIX | U16 | 16 | - |


