PALMARES DE GILBERT Amaury
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 742 | 776.203 | 188.610 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 771 | 883.533 | 762.600 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 398 | 825.533 | 762.600 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 908 | 1006.927 | 986.780 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 650 | 842.700 | 746.100 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 589 | 844.840 | 808.520 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 351 | 943.740 | 910.550 | 925.670 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 75 | - | ||
| Gymnase du Liffré - Rue Fernand Labbé, 22400 Lamballe-Armor | U20 | 2 | - | ||
| THE ROOF Saint brieuc 14 rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan | U20 | 1 | - | ||
| Gymnase Yves le Jannou de Perros-Guirec | U18 | 3 | - | ||
| Salle d'escalade de Pontrieux, Croisement de la D6 et de la rue Pen Fantan | U18 | 5 | - | ||
| PLOUIZY | U18 | 3 | - | ||
| COLLOUARD Daniel CESSON SEVIGNE | U16 | 7 | - | ||
| GUILLEMAND Julien PONTRIEUX | U16 | 1 | - |


