PALMARES DE FOUGERAY Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 125 | 571.790 | 502.100 | 541.500 | 671.770 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 152 | 603.057 | 574.380 | 594.090 | 640.700 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 323 | 765.700 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 188 | 681.467 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 451 | 725.840 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 299 | 574.270 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBES | U20 | 8 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 8 | - | ||
| CAHORS | U20 | 13 | - | ||
| BEYREDE | U20 | 5 | - | ||
| Pau | U20 | 6 | - | ||
| Toulouse | U20 | 13 | - | ||
| LE NEUBOURG | U18 | 4 | 530,38 | ||
| ROUEN | U18 | 15 | 552,28 | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 13 | - | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 9 | - | ||
| DAMVILLE | U16 | 4 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U16 | 18 | - | ||
| BERNAY | U16 | 4 | - |




