PALMARES DE BONNIN Elisa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 252 | 730.370 | 537.490 | 547.620 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 384 | 860.650 | 721.950 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 214 | 591.980 | 548.370 | 591.120 | 636.450 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 433 | 860.650 | 721.950 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 343 | 777.070 | 588.570 | 767.640 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 422 | 835.480 | 722.440 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 542 | 928.703 | 830.110 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U19 | 43 | - | ||
| Upside SAINT AVERTIN | U19 | 11 | - | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U18 | 6 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U18 | 68 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | U19 | 40 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 5 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U18 | 8 | - | ||
| Upside | U18 | 5 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U18 | 44 | - | ||
| ST AVERTIN | U16 | 10 | - | ||
| BOURGES | U14 | 15 | - |


