PALMARES DE LANDREAT Joseph
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 359 | 798.837 | 710.810 | 741.700 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 488 | 840.837 | 744.130 | 761.380 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 454 | 815.793 | 739.480 | 767.900 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 431 | 962.107 | 938.420 | 952.900 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U20 | 25 | 710,81 | ||
| BREST | U20 | 19 | 741,70 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 34 | 744,13 | ||
| BREST | U18 | 20 | 761,38 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 32 | 739,48 | ||
| BREST | U18 | 19 | 767,90 | ||
| CESSON SEVIGNE | U16 | 11 | - | ||
| BREST | U16 | 12 | - |




