PALMARES DE BARAT Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 501 | 866.737 | 798.470 | 857.740 | 944.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 718 | 908.287 | 844.860 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 542 | 833.223 | 806.790 | 829.880 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 650 | 987.420 | 972.260 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 281 | 830.347 | 795.370 | 823.670 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U20 | 14 | - | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | U20 | 5 | - | ||
| ORLEANS | U18 | 17 | - | ||
| ST AVERTIN | U18 | 21 | - | ||
| MONTS | U18 | 10 | - | ||
| comité territorial 37 Montagne et Escalade MONTS | U16 | 18 | - | ||
| DUBIAU Didier VENDOME | U16 | 17 | - | ||
| CT37 MONTS | U16 | 9 | - |


