| Complexe sportif des Lauzières
Les Lauzières
04160 Château Arnoux Saint Auban
| U17 | 1 | - |
| Palais des sports | U17 | 1 | - |
| CREPS | U17 | 20 | 564,20 |
| Salle Climb up | U17 | 11 | 563,58 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U17 | 7 | 585,37 |
| Place Patrick Vignes | U16 | 69 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U16 | 43 | 597,17 |
| Gymnase de la Poterne, 91300 Massy, France | U16 | 13 | 788,27 |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U16 | 3 | - |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U16 | 3 | 963,77 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U16 | 16 | 799,56 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U16 | 12 | 679,16 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 62 | 522,19 |
| Altissimo | U14 | 13 | 424,50 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 8 | 814,19 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 14 | 534,35 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | 412,54 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 12 | 9,20 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 9 | 418,41 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 8 | 828,23 |
| Complexe Daniel MAFFREN
https://www.google.com/maps/?q=73+avenue+de+la+Durance.+04200+Sisteron | U14 | 1 | 522,19 |
| | U14 | 20 | 861,64 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 18 | 545,53 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 59 | 503,58 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 9 | 529,66 |
| | U14 | 52 | 104,52 |
| AVIGNON | U14 | 22 | - |
| VITROLLES | U14 | 19 | 53,00 |
| VITROLLES | U14 | 14 | 29,24 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 33 | 87,93 |