PALMARES DE LOUBEAU Enzo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 242 | 724.270 | 589.760 | 701.050 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 213 | 677.543 | 560.970 | 694.660 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 243 | 697.627 | 567.680 | 622.200 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 185 | 689.263 | 445.790 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 301 | 746.983 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 137 | 612.790 | |||
| Classement national 2021 Vitesse | u18 | 95 | 746.470 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 595 | 840.610 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIORT | U20 | 13 | 560,97 | ||
| BORDEAUX | U20 | 5 | 694,66 | ||
| GOND-PONTOUVRE | U20 | 16 | 589,76 | ||
| MONT DE MARSAN | U20 | 5 | 701,05 | ||
| MASSY | U18 | 18 | - | ||
| Massy | U18 | 30 | - | ||
| Massy | U18 | 36 | - | ||
| MASSY | U18 | 30 | 324,35 | ||
| MASSY | U18 | 17 | 725,37 | ||
| MASSY | U18 | 31 | 598,56 | ||
| MASSY | U16 | 26 | 769,98 |




