PALMARES DE DECLERCQ Rozenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 412 | 760.667 | 460.000 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 408 | 792.810 | 706.430 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 218 | 824.003 | 636.010 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 197 | 742.143 | 706.430 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 274 | 717.067 | 558.640 | 617.560 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 385 | 798.683 | 612.050 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 33 | 803.083 | 799.250 | 805.000 | 805.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 283 | 757.227 | 596.830 | 820.850 | 854.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | SENIOR | 8 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U20 | 3 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U20 | 5 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U18 | 11 | - | ||
| Complexe Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 Cholet | U18 | 8 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U18 | 20 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | U18 | 16 | - | ||
| CHOLET | U18 | 17 | - | ||
| BLAIN | U18 | 6 | - |


