PALMARES DE CLAIRET Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 382 | 804.153 | 654.460 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 375 | 662.380 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 167 | 478.160 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCBUSTER LA DEFENSE 48 square des corolles 92400 Courbevoie | SENIOR | 10 | - | ||
| ROUVROY | U18 | 3 | - | ||
| LEZENNES | U18 | 7 | - | ||
| ROUVROY | U18 | 7 | - | ||
| BETHUNE | U18 | 2 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U18 | 11 | - | ||
| CALAIS | U16 | 1 | - | ||
| CALAIS | U16 | 1 | - | ||
| BEAUVAIS | U16 | 5 | - | ||
| MARCQ EN BAROEUL | U16 | 11 | - | ||
| BETHUNE | U16 | 2 | - |


