PALMARES DE GUESDON Suzanne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 102 | 435.633 | 174.240 | 321.660 | 811.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 231 | 726.837 | 577.800 | 644.710 | 958.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 233 | 704.187 | 404.560 | 854.000 | 854.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 141 | 593.267 | 517.730 | 567.560 | 694.510 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 159 | 711.187 | 614.260 | 713.300 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 25 | 174,24 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U20 | 5 | 321,66 | ||
| CHATEAUGIRON | U20 | 2 | - | ||
| MORLAIX | U18 | 6 | 404,56 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 10 | 577,80 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 13 | 644,71 | ||
| GUICHEN | U18 | 3 | - | ||
| NOYAL/VILAINE | U18 | 1 | - | ||
| NOYAL/VILAINE | U18 | 1 | - | ||
| SARTILLY | U18 | 47 | - | ||
| CESSON SEVIGNE | U18 | 2 | - |




