PALMARES DE LEBRET Lily
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 447 | 934.083 | 590.250 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 288 | 741.300 | 363.900 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 435 | 910.740 | 558.220 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 337 | 741.300 | 363.900 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 573 | 925.603 | 746.810 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 354 | 827.610 | 556.830 | 963.000 | 963.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 59 | 1.500 | 1.500 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 480 | 903.040 | 753.120 | 978.000 | 978.000 |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u16 | 61 | 7.500 | 7.500 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Béta-Bloc, 6 rue Alessandro Volta, Zone Polaris 64000 Pau | U19 | 10 | - | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | U18 | 29 | - | ||
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | U18 | 37 | - | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U16 | 25 | - | ||
| gymnase Antoine Rumeau | U16 | 29 | - | ||
| BEYREDE JUMET | U16 | 23 | - |


