PALMARES DE LE DUC Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 228 | 681.090 | 621.840 | 658.430 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 156 | 607.370 | 557.010 | 585.100 | 680.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 380 | 704.783 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u20 | 129 | 506.493 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 611 | 751.640 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 236 | 544.940 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORENNEC François MORLAIX | U20 | 3 | - | ||
| COLLOUARD Daniel CESSON SEVIGNE | U20 | 15 | - | ||
| SUFFICE Olivier GRAND-CHAMP | U20 | 5 | - | ||
| The Roof BREST | U20 | 6 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 17 | - | ||
| ROUSSON Vincent RENNES | U18 | 19 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 25 | - | ||
| MORLAIX | U16 | 15 | - |


