PALMARES DE MANDIN Cassandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 139 | 330.000 | 212.110 | 287.220 | 490.670 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 342 | 708.353 | 453.060 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 123 | 392.200 | 225.570 | 257.670 | 693.360 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 297 | 708.353 | 453.060 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 153 | 678.990 | 517.660 | 681.310 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 149 | 635.617 | 284.850 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 135 | 645.707 | 522.440 | 652.680 | 762.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 150 | 695.757 | 569.270 | 759.000 | 759.000 |
Compétitions


