PALMARES DE AVRIL Jean
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 297 | 727.977 | 578.040 | 661.890 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 193 | 610.480 | 360.280 | 614.160 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 746 | 919.470 | 724.410 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 429 | 743.477 | 448.430 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 81 | 873.440 | 854.320 | 883.000 | 883.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 633 | 983.530 | 960.590 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U20 | 18 | 360,28 | ||
| SAINTES | U20 | 3 | 614,16 | ||
| TRELISSAC | U20 | 27 | 578,04 | ||
| GOND-PONTOUVRE | U20 | 11 | 661,89 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U18 | 34 | 448,43 | ||
| ANGOULEME | U18 | 12 | - | ||
| GEMOZAC | U18 | 14 | 854,32 | ||
| GERMIGNAC | U18 | 18 | 724,41 | ||
| GERMIGNAC | U16 | 19 | - |




